みんなの経済新聞ネットワーク
Facebookいいね数ランキング
最終更新:
| 順位 | 媒体名 | アカウント | いいね数 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ヨコハマ経済新聞 | hamakei | 39,359 |
| 🥈 | シブヤ経済新聞 | shibukei | 23,303 |
| 🥉 | 弘前経済新聞 | hirosakikeizai | 9,082 |
| 4 | 仙台経済新聞 | senkei.biz | 8,680 |
| 5 | 品川経済新聞 | shinakei | 8,379 |
| 6 | 調布経済新聞 | chofukeizai | 7,835 |
| 7 | 神戸経済新聞 | kobekeizai | 7,732 |
| 8 | 天神経済新聞 | tenjin.keizai | 7,530 |
| 9 | 中野経済新聞 | nakanokeizai | 6,529 |
| 10 | 梅田経済新聞 | umekei | 6,369 |
| 11 | 湘南経済新聞 | shonan.keizai | 6,291 |
| 12 | 浜松経済新聞 | hamamatsu.keizai | 6,130 |
| 13 | 小倉経済新聞 | KokuraKeizai | 6,031 |
| 14 | なんば経済新聞 | nambakeizai | 5,856 |
| 15 | 香港経済新聞 | hkkeizai | 5,832 |
| 16 | 広島経済新聞 | hiroshima.keizai | 5,807 |
| 17 | 岡山経済新聞 | okayamakeizai | 5,759 |
| 18 | 札幌経済新聞 | sakkei | 5,651 |
| 19 | あべの経済新聞 | abenokeizai | 5,490 |
| 20 | 銀座経済新聞 | ginzakeizai | 5,486 |
| 21 | 相模原経済新聞 | machidakeizai | 5,458 |
| 22 | 山口宇部経済新聞 | yamaguchiube | 5,436 |
| 23 | 秋田経済新聞 | akitakeizai | 5,275 |
| 24 | 池袋経済新聞 | ikebukuro.keizai | 5,202 |
| 25 | 二子玉川経済新聞 | nikokei | 5,177 |
| 26 | 博多経済新聞 | hakata.keizai | 5,063 |
| 27 | 八王子経済新聞 | hachikei | 4,726 |
| 28 | 伊勢志摩経済新聞 | iseshimakeizai | 4,654 |
| 29 | 六本木経済新聞 | rokkei | 4,652 |
| 30 | 松本経済新聞 | matsumotokeizai | 4,634 |
| 31 | 港北経済新聞 | kohoku.keizai.biz | 4,583 |
| 32 | 下北沢経済新聞 | shimokei | 4,557 |
| 33 | 姫路経済新聞 | himeji.keizai | 4,414 |
| 34 | 金沢経済新聞 | kanazawakeizai | 4,229 |
| 35 | 倉敷経済新聞 | kurashikikeizai | 4,219 |
| 36 | 和歌山経済新聞 | wakayamakeizai | 3,745 |
| 37 | 高崎前橋経済新聞 | takamaekeizai | 3,492 |
| 38 | 八戸経済新聞 | 8nohekeizai | 3,456 |
| 39 | 高田馬場経済新聞 | baba.keizai | 3,359 |
| 40 | 長崎経済新聞 | nagasakikeizai | 3,270 |
| 41 | 高円寺経済新聞 | koenjikeizai | 3,251 |
| 42 | 沼津経済新聞 | numakei | 3,201 |
| 43 | 大宮経済新聞 | omiyakeizai | 3,057 |
| 44 | 横須賀経済新聞 | sukakei | 2,978 |
| 45 | 新橋経済新聞 | shinbashi.keizai | 2,810 |
| 46 | 盛岡経済新聞 | moriokakeizai | 2,803 |
| 47 | 佐賀経済新聞 | sagakeizai | 2,792 |
| 48 | 赤坂経済新聞 | akasakakeizai | 2,771 |
| 49 | 逗子葉山経済新聞 | zuyou.keizai | 2,738 |
| 50 | 名駅経済新聞 | meiekikeizai | 2,676 |
| 51 | 文京経済新聞 | bunkyokeizai | 2,674 |
| 52 | 自由が丘経済新聞 | jiyugaokakeizai | 2,633 |
| 53 | 富士山経済新聞 | mt.fujikeizai | 2,614 |
| 54 | 本庄経済新聞 | honjokeizai | 2,541 |
| 55 | びわ湖大津経済新聞 | biwakei | 2,487 |
| 56 | ひなた宮崎経済新聞 | hinatamiyazakikeizai | 2,438 |
| 57 | 新宿経済新聞 | shinjukukei | 2,398 |
| 58 | 周南経済新聞 | shunankeizai | 2,380 |
| 59 | 横手経済新聞 | yokotekeizai | 2,232 |
| 60 | 浦和経済新聞 | urawa.keizai | 2,176 |
| 61 | 徳島経済新聞 | tokushimakeizai | 2,074 |
| 62 | 東京ベイ経済新聞 | tokyobaykei | 1,940 |
| 63 | 練馬経済新聞 | nerimakeizai | 1,825 |
| 64 | 福井経済新聞 | fukuikeizai | 1,800 |
| 65 | 船場経済新聞 | sembakeizai | 1,797 |
| 66 | 川越経済新聞 | kawagoekeizai | 1,780 |
| 67 | 熊谷経済新聞 | kumagayakeizai | 1,719 |
| 68 | 台北経済新聞 | 113429045992345 | 1,698 |
| 69 | サカエ経済新聞 | sakakei | 1,684 |
| 70 | 日向経済新聞 | hyugakeizai | 1,593 |
| 71 | 屋久島経済新聞 | yakushimakeizai | 1,576 |
| 72 | 板橋経済新聞 | itabashikeizai | 1,542 |
| 73 | 小樽経済新聞 | otarukeizai | 1,477 |
| 74 | 高松経済新聞 | takamatsu.keizai.biz | 1,432 |
| 75 | 北千住経済新聞 | adachikeizai | 1,311 |
| 76 | 京橋経済新聞 | kyobashi.keizai | 1,259 |
| 77 | 千葉経済新聞 | chibakeizaishimbun | 1,246 |
| 78 | バリ経済新聞 | balikeizai | 1,245 |
| 79 | 外房経済新聞 | sotobokeizai | 1,228 |
| 80 | 東大阪経済新聞 | higashiosakakeizai | 1,227 |
| 81 | 大阪ベイ経済新聞 | osakabaykeizai | 1,203 |
| 82 | 経堂経済新聞 | kyodokeizai | 1,119 |
| 83 | 松戸経済新聞 | matsudokeizai | 1,106 |
| 84 | 熊本経済新聞 | kumamotokeizaishinbun | 1,067 |
| 85 | 足利経済新聞 | ashikaga.keizai | 1,057 |
| 86 | 葛飾経済新聞 | katsukei.news | 951 |
| 87 | 福島経済新聞 | FKeizai | 933 |
| 88 | 奈良経済新聞 | narakei | 924 |
| 89 | 秩父経済新聞 | chichibu.keizai | 909 |
| 90 | 熱海経済新聞 | atami.keizai | 842 |
| 91 | 春日部経済新聞 | kasukabekeizai | 828 |
| 92 | 奄美群島南三島経済新聞 | amamiminamisantou | 796 |
| 93 | 赤羽経済新聞 | akabanekeizai | 787 |
| 94 | 市ケ谷経済新聞 | ichigaya.keizai.biz | 709 |
| 95 | 長浜経済新聞 | nagahama.keizai | 693 |
| 96 | 旭川経済新聞 | asahikawakeizai | 668 |
| 97 | つくば経済新聞 | tsukukei | 559 |
| 98 | 伊豆下田経済新聞 | shimoda.keizai | 551 |
| 99 | やんばる経済新聞 | yambarukeizai | 375 |
| 100 | ヘルシンキ経済新聞 | minkeinewshelsinki | 323 |
| 101 | 青森経済新聞 | aomorikeizai | 316 |
| 102 | 甲府経済新聞 | kofukeizai | 299 |
| 103 | 宗像経済新聞 | munakatakeizai | 278 |
| 104 | 北見経済新聞 | kitamikei | 267 |
| 105 | 習志野経済新聞 | narashinokeizai | 246 |
| 106 | 江戸川経済新聞 | 61554308228707 | 197 |
| 107 | 吉祥寺経済新聞 | kichijojikei | 185 |
| 108 | 今治経済新聞 | 61555556956769 | 174 |
| 109 | 京丹後経済新聞 | kyotango.keizai | 142 |
| 110 | 伊那経済新聞 | inakeizai | 140 |
| 111 | 雲南経済新聞 | 61577763282670 | 110 |
| 112 | 軽井沢経済新聞 | karuizawakeizai | 91 |
| 113 | 彦根経済新聞 | hikonekeizai | 76 |
| 114 | 大仙経済新聞 | daisenkeizaibiz | 62 |
| 115 | 川口経済新聞 | kawaguchi.keizai | 61 |
| 116 | 鳥取経済新聞 | tottorikeizai | 45 |
| 117 | 浦安経済新聞 | urayasukeizai | 38 |
| 118 | 九十九里経済新聞 | 61572522991514 | 37 |
| 119 | 江東経済新聞 | 61577960280371 | 19 |
| 120 | 近江八幡経済新聞 | 61573743394762 | 11 |
| 121 | 狭山経済新聞 | sayama.keizai | 9 |
| 122 | 杵築経済新聞 | 61584688439050 | 2 |


