みんなの経済新聞ネットワーク
X(旧Twitter)フォロワー数ランキング
最終更新: 2026年2月20日
| 順位 | 媒体名 | アカウント | フォロワー数 |
|---|---|---|---|
| 🥇 | ヨコハマ経済新聞 | @hamakei | 72,000 |
| 🥈 | 梅田経済新聞 | @umedakeizai | 19,000 |
| 🥉 | シブヤ経済新聞 | @shibuyakeizai | 16,000 |
| 4 | 広島経済新聞 | @hiroshimakeizai | 16,000 |
| 5 | 弘前経済新聞 | @hirosakikeizai | 16,000 |
| 6 | 仙台経済新聞 | @senkei | 16,000 |
| 7 | 相模原経済新聞 | @machidakeizai | 15,000 |
| 8 | なんば経済新聞 | @nambakeizai | 14,000 |
| 9 | 札幌経済新聞 | @satsukei | 13,000 |
| 10 | 八王子経済新聞 | @hachioji | 13,000 |
| 11 | 天神経済新聞 | @tenjinkeizai | 12,000 |
| 12 | あべの経済新聞 | @abenokeizai | 11,000 |
| 13 | 神戸経済新聞 | @kobekeizai | 11,000 |
| 14 | 秋田経済新聞 | @akitakeizai | 10,000 |
| 15 | 品川経済新聞 | @shinakei | 10,000 |
| 16 | 吉祥寺経済新聞 | @kichikei | 10,000 |
| 17 | 調布経済新聞 | @chofukeizai | 10,000 |
| 18 | 金沢経済新聞 | @kanazawakeizai | 9,598 |
| 19 | 銀座経済新聞 | @ginzakeizai | 9,191 |
| 20 | 博多経済新聞 | @hakatakeizai | 9,084 |
| 21 | 池袋経済新聞 | @ikebukurokeizai | 9,018 |
| 22 | 下北沢経済新聞 | @shimokei | 8,363 |
| 23 | 浜松経済新聞 | @hamamatsukeizai | 8,284 |
| 24 | 立川経済新聞 | @tachikawakeizai | 8,170 |
| 25 | 横須賀経済新聞 | @sukakei | 7,744 |
| 26 | 松本経済新聞 | @matsumotokeizai | 7,633 |
| 27 | 高田馬場経済新聞 | @baba_keizai | 7,637 |
| 28 | 新宿経済新聞 | @shinjukukei | 7,145 |
| 29 | 湘南経済新聞 | @shonankeizai | 7,123 |
| 30 | 名駅経済新聞 | @meieki | 6,990 |
| 31 | 山口宇部経済新聞 | @yamaguchiube | 6,790 |
| 32 | 六本木経済新聞 | @roppongikeizai | 6,673 |
| 33 | 港北経済新聞 | @kohoku_keizai | 6,528 |
| 34 | 小倉経済新聞 | @KokuraKeizai | 6,107 |
| 35 | 自由が丘経済新聞 | @jiyugaokakeizai | 5,757 |
| 36 | 姫路経済新聞 | @himejikeizai | 5,345 |
| 37 | サカエ経済新聞 | @sakakei | 5,315 |
| 38 | 二子玉川経済新聞 | @nikokei | 5,241 |
| 39 | びわ湖大津経済新聞 | @biwakei | 5,048 |
| 40 | 板橋経済新聞 | @itabashikeizai | 5,002 |
| 41 | 水戸経済新聞 | @mitokeizai | 4,935 |
| 42 | 八戸経済新聞 | @8nohekeizai | 4,868 |
| 43 | 中野経済新聞 | @nakanokeizai | 4,759 |
| 44 | 高円寺経済新聞 | @koenjikeizai | 4,612 |
| 45 | 千葉経済新聞 | @chiba_keizai | 4,562 |
| 46 | 長崎経済新聞 | @nagasakikeizai | 4,524 |
| 47 | 香港経済新聞 | @MINKEI_NEWS_HK | 4,479 |
| 48 | 東京ベイ経済新聞 | @tokyobaykei | 4,365 |
| 49 | 赤坂経済新聞 | @akasakakeizai | 4,245 |
| 50 | 練馬経済新聞 | @nerimakeizai | 4,194 |
| 51 | 高崎前橋経済新聞 | @takasakimaebash | 4,151 |
| 52 | 新橋経済新聞 | @shinbashikeizai | 4,106 |
| 53 | 市ケ谷経済新聞 | @ichigayakeizai | 4,093 |
| 54 | 京橋経済新聞 | @kyobashikeizai | 3,972 |
| 55 | 葛飾経済新聞 | @katsukei_news | 3,866 |
| 56 | ひなた宮崎経済新聞 | @hinata_myzk | 3,750 |
| 57 | 和歌山経済新聞 | @wakayamakeizai | 3,587 |
| 58 | 逗子葉山経済新聞 | @zuyoukeizainet | 3,364 |
| 59 | 烏丸経済新聞 | @karasumakeizai | 3,361 |
| 60 | 船場経済新聞 | @sembakeizai | 3,323 |
| 61 | 大分経済新聞 | @oitakeizai | 3,254 |
| 62 | 西多摩経済新聞 | @NishitamaKeizai | 3,173 |
| 63 | 日本橋経済新聞 | @nihombashibiz | 3,197 |
| 64 | 伊勢志摩経済新聞 | @iseshimakeizai | 3,175 |
| 65 | 小田原箱根経済新聞 | @odahako | 3,158 |
| 66 | 川越経済新聞 | @kawagoekeizai | 3,027 |
| 67 | 奈良経済新聞 | @narakeizai | 2,965 |
| 68 | 大宮経済新聞 | @omiyakeizai | 2,939 |
| 69 | 三軒茶屋経済新聞 | @sanchakeizai | 2,903 |
| 70 | 東大阪経済新聞 | @higashiosakakei | 2,888 |
| 71 | 福井経済新聞 | @291keizai | 2,870 |
| 72 | 熱海経済新聞 | @atamikeizai | 2,760 |
| 73 | 春日部経済新聞 | @kasukabekeizai | 2,712 |
| 74 | 松戸経済新聞 | @matsudokeizai | 2,713 |
| 75 | 佐賀経済新聞 | @sagakeizai | 2,687 |
| 76 | 福島経済新聞 | @FKeizai | 2,681 |
| 77 | 岡山経済新聞 | @okayamakeizai | 2,639 |
| 78 | すみだ経済新聞 | @sumidakeizai | 2,539 |
| 79 | 沼津経済新聞 | @izukeizai | 2,523 |
| 80 | 青森経済新聞 | @aomorikeizai | 2,517 |
| 81 | 赤羽経済新聞 | @akabanekeizai | 2,454 |
| 82 | 周南経済新聞 | @shunankeizai | 2,328 |
| 83 | 浅草経済新聞 | @asakusakeizai | 2,294 |
| 84 | 倉敷経済新聞 | @kurashikikeizai | 2,264 |
| 85 | 熊谷経済新聞 | @kumagayakeizai | 2,224 |
| 86 | 経堂経済新聞 | @kyodokeizai | 2,199 |
| 87 | 浦和経済新聞 | @urawakeizai | 2,112 |
| 88 | 足利経済新聞 | @ashikaga_keizai | 2,007 |
| 89 | 石垣経済新聞 | @ishikeizai | 1,939 |
| 90 | 旭川経済新聞 | @asahikawakeizai | 1,876 |
| 91 | 富士山経済新聞 | @mt_fujikei | 1,773 |
| 92 | 本庄経済新聞 | @honjokeizai | 1,746 |
| 93 | 高松経済新聞 | @takamatsubiz | 1,653 |
| 94 | 秩父経済新聞 | @chichibukeizai | 1,650 |
| 95 | 伊豆下田経済新聞 | @shimodakeizai | 1,519 |
| 96 | 徳島経済新聞 | @tokushimakeizai | 1,464 |
| 97 | 長浜経済新聞 | @nagahamakeizai | 1,459 |
| 98 | 台北経済新聞 | @taipei_keizai | 1,371 |
| 99 | 習志野経済新聞 | @narashinokeizai | 1,307 |
| 100 | 横手経済新聞 | @yokotekeizai | 1,258 |
| 101 | 小樽経済新聞 | @otarukeizai | 1,251 |
| 102 | 北見経済新聞 | @kitamikeizai | 1,178 |
| 103 | 船橋経済新聞 | @Funabashikeizai | 1,142 |
| 104 | 飯田経済新聞 | @iidakeizai | 1,147 |
| 105 | 盛岡経済新聞 | @morioka_keizai | 1,065 |
| 106 | 外房経済新聞 | @sotobokeizai | 1,063 |
| 107 | バンクーバー経済新聞 | @vankei | 1,061 |
| 108 | 甲府経済新聞 | @kofukeizai | 999 |
| 109 | 文京経済新聞 | @bunkyokeizai | 963 |
| 110 | やんばる経済新聞 | @yambarukeizai | 945 |
| 111 | 江東経済新聞 | @kotokeizai | 854 |
| 112 | 彦根経済新聞 | @HikoneKeizai | 845 |
| 113 | 北千住経済新聞 | @adachikeizai | 832 |
| 114 | 日向経済新聞 | @hyugakeizai | 810 |
| 115 | 宗像経済新聞 | @munakatakeizai | 572 |
| 116 | ヘルシンキ経済新聞 | @minkeihelsinki | 429 |
| 117 | 鳥取経済新聞 | @tottorikei | 412 |
| 118 | 大仙経済新聞 | @daisenkeizai | 395 |
| 119 | バリ経済新聞 | @balikeizai | 397 |
| 120 | 川口経済新聞 | @kawaguchikeizai | 363 |
| 121 | つくば経済新聞 | @tsukubakeizai1 | 344 |
| 122 | 屋久島経済新聞 | @yakushimakeizai | 323 |
| 123 | 鎌倉経済新聞 | @kamakurakeizai | 269 |
| 124 | 今治経済新聞 | @imabari_keizai | 228 |
| 125 | 奄美群島南三島経済新聞 | @amamiminami3tou | 225 |
| 126 | 熊本経済新聞 | @kumamoto_keizai | 207 |
| 127 | 江戸川経済新聞 | @edogawakeizai | 192 |
| 128 | 浦安経済新聞 | @urayasu_keizai | 144 |
| 129 | 豊田経済新聞 | @toyotakeizai | 92 |
| 130 | 近江八幡経済新聞 | @hachikei8 | 76 |
| 131 | 軽井沢経済新聞 | @karuizawakeiza | 68 |
| 132 | 京丹後経済新聞 | @kyotango_keizai | 56 |
| 133 | 九十九里経済新聞 | @kujukuri_keizai | 52 |
| 134 | 筑豊経済新聞 | @chikuho_keizai | 17 |
| 135 | 狭山経済新聞 | @sayamakeizai | 2 |
| 136 | 杵築経済新聞 | @kitsukikeizai | 2 |


